Abschlusstabelle der Kreisliga C1
| 22.06.2004 | Stadtmeisterschaften in Gilfershausen | ||
| 01.08.2004 | 15 Uhr | SV Solz : TSV (Freundschaftsspiel) | 6 : 1 |
| 12.08.2004 | 18.30 Uhr | TSV : VfL Philippsthal 2 | 3 : 0 |
| 15.08.2004 | 13.15 Uhr | TV Braach 2 : TSV | 2 : 2 |
| 22.08.2004 | 13:15 Uhr | TSV Ransbach 2 : TSV | 2 : 6 |
| 29.08.2004 | 15 Uhr | TSV : SC Lispenhausen 2 | 3 : 1 |
| 05.09.2004 | 13.15 Uhr | ESV Weiterode 2 : TSV | 2 : 1 |
| 12.09.2004 | 15 Uhr | TSV : SV Heenes 2 | 3 : 0 |
| 19.09.2004 | 13:15 Uhr | SG Gudegrund 2 : TSV | 0 : 1 |
| 26.09.2004 | 15 Uhr | TSV : TSV Lengers 2 | 0 : 5 |
| 03.10.2004 | 13.15 Uhr | SG Cornberg / Rockensüß 2 : TSV | 5 : 2 |
| 10.10.2004 | 15 Uhr | TSV : FV Friedlos 2 | 3:0 (4:4) |
| 17.10.2004 | 15 Uhr | S.u.F.F. Raßdorf : TSV | 7 : 6 |
| 24.10.2004 | 15 Uhr | TSV : SG Iba / Machtlos 2 | 3 : 3 |
| 31.10.2004 | 13.15 Uhr | SG Breitenbach 2 : TSV | 0 : 8 |
| 07.11.2004 | 14.30 Uhr | TSV : TSV Schenklengsfeld 2 | 8 : 1 |
| 05.12.2004 | 14 Uhr | TSV : TSV Ransbach 2 | 7 : 0 |
| 29.01.2005 | Vorrunde Hallenkreismeisterschaften | ||
| 20.03.2005 | 15 Uhr | TSV : ESV Weiterode 2 | 3 : 3 |
| 26.03.2005 | 15.30 Uhr | TSV : TV Braach 2 | 4 : 3 |
| 28.03.2005 | 13.15 Uhr | SV Heenes 2 : TSV | 0 : 1 |
| 03.04.2005 | 15 Uhr | TSV : SG Gudegrund 2 | 4 : 1 |
| 10.04.2005 | 13.15 Uhr | TSV Lengers 2 : TSV | 6 : 1 |
| 17.04.2005 | 15 Uhr | TSV : SG Cornberg / Rockensüß 2 | 2 : 0 |
| 24.04.2005 | 13.15 Uhr | FV Friedlos 2 : TSV | 1 : 7 |
| 30.04.2005 | 16 Uhr | TSV : S.u.F.F. Raßdorf | 5 : 2 |
| 05.05.2005 | 13.15 Uhr | SC Lispenhausen 2 : TSV | 3 : 1 |
| 07.05.2004 | 16 Uhr | SG Iba / Machtlos 2 : TSV | 1 : 5 |
| 16.05.2005 | 15 Uhr | TSV : SG Breitenbach 2 | 1 : 1 |
| 22.05.2005 | 13.15 Uhr | TSV Schenklengsfeld 2 : TSV | 2 : 3 |
| 29.05.2005 | 13.15 Uhr | VfL Philippsthal 2 : TSV | 0 : 4 |








